不论您遇到任何问题,设备服务或售后支持等 均可随时致电与我们沟通,我们会迅速为您解决问题
一、JSION液晶模组JH121HSD-L02结构特征 | |
对角尺寸 | 12.1" |
像素数量 | 1024(RGB)×768, XGA |
宽高比(H:V) | 4:3 |
像素排列 | RGB垂直条状 |
点间距(H×V) | 0.080×0.240 mm |
像素间距(H×V) | 0.240×0.240 mm [105PPI] |
显示区域(H×V) | 245.76×184.32 mm |
开口区域(H×V) | 249×187.5 mm |
外观尺寸(H×V) | 260.5×204 mm |
外观厚度 | 8.9 (Max.) mm |
重 量 | 500/520g (Typ./Max.) |
二、JSION液晶模组JH121HSD-L02光学特征 | |
显示亮度 | 600 cd/m² (Typ.) |
显示模式 | IPS Pro,常黑显示,透射式 |
对比度 | 900:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
响应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
支持颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
三、JSION液晶模组JH121HSD-L02光源特征 | |
光源类型 | WLED |
灯条位置 | 侧入式光源 |
寿命(小时) | 30K (Min.) |
输入电压 | 10/12/16V (Min./Typ./Max.) |
输入电流 | 850/1200mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 10.2W (Typ.) |
四、JSION液晶模组JH121HSD-L02信号特征 | |
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
输入电流 | 0.25A(Typ.) |
功率消耗 | 0.8W(Typ.) |
信号类型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |