不论您遇到任何问题,设备服务或售后支持等 均可随时致电与我们沟通,我们会迅速为您解决问题
AA090ME01 (别名: T-55561D090J-LW-A-AAN)是一款9.0英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。耐振动性为1.0G (9.8 m/s²)。180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面, NCM。
显示详情:SWV,常黑显示,透射式液晶模组产品,900:1的透射对比度,响应时间为12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms。每个像素点采用了6-bit / 6-bit + Hi-FRC灰阶信号,可显示262K/16.7M颜色,色彩饱和度达到72% (NTSC)。背光详情:采用了7S2P WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为100K小时,它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
推荐应用:工业/医疗; 生产状态:量产中。
一、三菱液晶模组9寸AA090ME01 应用详情 | |
制 造 商 | 三菱 |
液晶型号 | AA090ME01 |
液晶类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
应用产品 | 工业设备,监视器 |
对角尺寸 | 9.0" |
型号别名 | T-55561D090J-LW-A-AAN |
存储温度 | -30 ~ 80 °C |
工作温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS认证 | RoHS Compliance |
抗振性能 | 1.0G (9.8 m/s2) |
二、三菱液晶模组9寸AA090ME01 结构详情 | |
解 析 度 | 800(RGB)×480 , WVGA |
点 间 距 | 0.082×0.246 (H×V)(mm) |
像素排列 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.246×0.246 (H×V)(mm) |
显示区域 | 196.8(H) × 118.08(V)(mm) |
开口区域 | 199.4(H) × 120.7(V)(mm) |
外观尺寸 | 219(H) × 136.2(V)(mm) |
外观厚度 | 7.0/10.0 (Typ./Max.)(mm) |
外观尺寸 | 219(H) × 136.2(V)(mm) |
外观厚度 | 7.0/10.0 (Typ./Max.)(mm) |
物理形状 | 平面矩形 |
宽 高 比 | 15:9 (H:V) |
风景肖像 | 风景模式 |
安装方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
液晶重量 | 320g (Typ.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、三菱液晶模组9寸AA090ME01 光学详情 | |
显示亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) |
对 比 度 | 900:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
显示模式 | SWV,常黑显示,透射式 |
推荐视角 | 全视角 |
响应时间 | (ms)12/12 (Typ.)(Tr/Td) |
白色坐标 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
支持颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
液晶色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
亮度均匀 | 1.30 (Max.)(5 points) |
四、三菱液晶模组9寸AA090ME01 电子详情 | |
帧 频 率 | 60Hz |
翻转扫描 | 翻转 (180°) |
功率总耗 | 5.1W (Typ.) |
五、三菱液晶模组9寸AA090ME01 信号详情 | |
信号电压 | 供应3.3V (Typ.) |
电流供应 | 250/410mA (Typ.) |
信号类型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
接口品牌 | 航空电子 |
接口型号 | FI-SE20P-HFE |
接口脚距 | 1.25 mm |
接口脚数 | 20 pins |
接口数量 | 1 pcs |
六、三菱液晶模组9寸AA090ME01 光源详情 | |
光源特征 | 光源类型WLED |
数 量 | 7S2P |
形 状 | 2串 |
光源寿命 | 100K(Typ.) (Hours) |
光源位置 | 侧入式光源(底部) |
灯管电压 | 24/30.2V (Typ./Max.) |
电流供应 | 90/100mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 4.32W (Typ.) |
接口品牌 | 日压端子 |
接口型号 | SM06B-SHLS-TF(LF)(SN) |
接口脚距 | 1.0 mm |
接口脚数 | 6 pins |
接口数量 | 1 pcs |
脚 定 义 | BLE-6PINS-NNCAAC |