不论您遇到任何问题,设备服务或售后支持等 均可随时致电与我们沟通,我们会迅速为您解决问题
DV150X0M-N10是一款15.0吋a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -20 ~ 70°C。
显示详情:风景模式 / 肖像模式,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,表面雾面。显示区域尺寸为304.128(宽)×228.096(高)mm
背光方面:采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共20 pins,端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。典型垂直刷新率Fv为60Hz。
推荐应用:工业 生产状态:量产中
一、京东方15寸液晶模组DV150X0M-N10 应用详情 | |
品 牌 | BOE-京东方 |
型号名称 | DV150X0M-N10 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
其它名称 | DV150X0M-N10 |
屏幕尺寸 | 15英寸 |
工作温度 | -20 ~ 70 °C |
存储温度 | -20 ~ 70 °C |
二、京东方15寸液晶模组DV150X0M-N10 光学详情 | |
亮 度 | 350(cd/m2) (Typ.) |
对 比 度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
最佳角度 | 全视角 |
响应速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
色 度 | Wx |
0.288; Wy | 0.288 |
色 域 | 72% NTSC |
三、京东方10.4寸液晶模组BA104S01-200 结构详情 | |
分 辨 率 | 1024(RGB)×768 |
像素配置 | RGB垂直条状 |
显示尺寸 | 304.128(W)×228.096(H) mm |
可视尺寸 | 306.5(W)×230.1(H) mm |
外观尺寸 | 326.5(W)×253.5(H) mm |
外观厚度 | 9.7mm |
物理形状 | 平面矩形 |
风景肖像 | 风景模式 / 肖像模式 |
宽 高 比 | 4:3(W:H) |
安装方式 | Face mounting holes (4-Φ2.5, 2-R1.25) on left, right bezel |
重 量 | 930g |
表面处理 | Clear |
四、京东方10.4寸液晶模组BA104S01-200 电子详情 | |
刷新频率 | 60Hz |
功率总耗 | 3.366W (Typ.) |
五、京东方10.4寸液晶模组BA104S01-200 信号详情 | |
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
接口位置 | 背面 |
接口类型 | 端子 |
接口脚数 | 20 pins |
接口数量 | 1 pcs |
脚 定 义 | LVDS-20P1C8B-020D |
六、京东方10.4寸液晶模组BA104S01-200 发光详情 | |
灯管类型 | WLED |
数 量 | 6S4P |
位置侧入 | 式光源(顶部) |
灯管形状 | 阵列 |
灯管寿命 | 50K(Typ.) (Hours) |
输入电压 | 17.4/19.2/20.4V (Min./Typ./Max.) |
输入电流 | 120mA (Typ.) |
功率消耗 | 2.09/2.31/2.45W (Min./Typ./Max.) |
接口位置 | 背面 |
接口类型 | 端子 |
接口品牌 | 日压端子 |
接口型号 | BHSR-02VS-1 |
接口脚距 | 3.5 mm |
接口脚数 | 2 pins |
接口数量 | 1 pcs |
脚 定 义 | BLE-2PINS-AC |
七、京东方10.4寸液晶模组BA104S01-200 包装详情 | |
包装数量 | 14 pcs / 箱 |
外箱尺寸(L×W×H) | 510×350×252 mm |
整箱重量 | 9.9±1.0 Kgs |