不论您遇到任何问题,设备服务或售后支持等 均可随时致电与我们沟通,我们会迅速为您解决问题
DV170YGM-N10是一款采用a-Si TFT-LCD技术的17.0英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。
显示详情:分辨率为1280(RGB)×960,宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。显示区域尺寸345.408×259.056 (宽×高) mm,外观尺寸为359×284.8 (宽×高) mm,表面处理为雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H)。
背光方面:4 strings WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。
信号接口:30 pins,端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。垂直刷新率Fv为60Hz。
一、京东方17寸液晶模组DV170YGM-N10 应用详情 | |
品 牌 | BOE-京东方 |
型号名称 | DV170YGM-N10 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
其它名称 | DV170YGM-N10 |
屏幕尺寸 | 17英寸 |
工作温度 | 0 ~ 50 °C |
存储温度 | -20 ~ 60 °C |
二、京东方17寸液晶模组DV170YGM-N10 结构详情 | |
像素数量 | 1280(RGB)×960 |
像素布局 | RGB垂直条状 |
点间距 | 0.08995×0.26985 mm |
像素间距 | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
三、京东方17寸液晶模组DV170YGM-N10 结构尺寸 | |
显示区域 | 345.408×259.056 mm (H×V) |
外观尺寸 | 359×284.8 mm (H×V) |
外观厚度 | 7.5 (Typ.) mm |
外观特征 | TBD雾面 (Haze 25%) |
宽高比 | 4:3 |
产品净重 | TBD |
表面处理 | 雾面 (Haze 25%) |
外观形状 | 平面矩形 |
风景肖像 | 肖像模式 |
安装孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
重 量 | TBD |
四、京东方17寸液晶模组DV170YGM-N10 电子详情 | |
工作频率 | 60Hz |
功率消耗 | 10.66W (Typ.) |
五、京东方17寸液晶模组DV170YGM-N10 光学详情 | |
光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.) |
最佳视角 | 全视角 |
反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) ms |
显示颜色 | 色温白色 |
六、京东方17寸液晶模组DV170YGM-N10 背光详情 | |
灯管类型 | WLED4 |
灯管数量 | 4串侧入式光源 |
灯管寿命 | 30K(Min.) (Hours) |
灯管形状 | 阵列 |
电压输入 | 34.8±2.4V |
电流输入 | 55mA (Typ./Max.) |
功耗 | 7.66±0.53W |
功率消耗 | 2.09/2.31/2.45W (Min./Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口型号 | 3707K-S06N-21L |
接口脚距 | 1.0 , 6 , 1 pcs |
脚定义 | BLE-6PINS-CCAACC |
七、京东方17寸液晶模组DV170YGM-N10 包装详情 | |
包装数量 | 11 pcs / 箱 |
外箱尺寸(L×W×H) | 520×363×375 mm |