不论您遇到任何问题,设备服务或售后支持等 均可随时致电与我们沟通,我们会迅速为您解决问题
AT070TN92是一款采用a-Si TFT-LCD技术的7.0英寸液晶模组产品,配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。上/下,左/右翻转显示,表面雾面, DE/SYNC mode selectable, 2 in 1 FPC。
显示详情:TN,常白显示,透射式液晶模组产品, 500:1的透射对比度,响应时间为10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms。每个像素点采用了6-bit / 6-bit + Dithering灰阶信号,可显示262K/16.7M颜色,色彩饱和度达到50% (NTSC)。
背光方面:采用了3S9P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为20K小时,不含背光驱动。采用FPC连接,驱屏电压为3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
推荐使用:数码产品 生产状态:量产中
一、群创7寸AT070TN92 基本参数 | |
制造商 | 群创/Innolux |
产品型号 | AT070TN92 |
屏尺寸 | 7.0" |
分辨率 | 800×480 |
分辨率简称 | WVGA |
显示比例 | 16:09 |
像素排列 | RGB垂直条状 |
点距 | 0.0642×0.1790 mm |
产品组成 | 液晶屏, |
面板类型 | a-Si TFT-LCD |
主要用途 | 【便携式DVD】, 【数码相框】, 【网络电话】, 【MP4 PMP】, |
显著特征 | 【灰阶可选】, 【白光LED】, 【翻转显示】, 【雾面】, |
二、群创7寸AT070TN92光电参数 | |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
亮度 | 250 nits |
对比度 | 500:01:00 |
颜色 | 262K/16.7M |
色彩饱和度 | 50%NTSC |
响应时间 | 10/15 ms |
可视角度 | 50/70/70/70 最佳视角 6 o'clock |
白场色度 | X:0.310; Y:0.330 |
扫描频率 | 60Hz |
反转扫描 | 翻转 |
信号类型大类 | Parallel |
接口类型 Parallel | Parallel |
信号接口定义 | DRGB-50P1C8B-115A |
驱屏电压 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V |
面板输入电流 | 4/2/0.2/0.2mA |
信号接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
信号接口品牌 | FPC |
信号接口脚距 | 0.5 mm |
信号接口数量 | 1 pcs |
信号接口脚数 | 50 pins |
三、群创7寸AT070TN92结构参数 | |
工作温度 | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度 | -30°C ~ 80°C |
表面处理 | 雾面 |
显示区域 | 154.08×85.92 mm |
可视区域 | 156.7×89.1 |
外形尺寸 | 164.90× 100.00×5.70 mm |
触摸屏 | 无 |
灯管位置 | 侧入式光源 |
背光类型 | WLED |
灯管数量 | 3S9P pcs |
灯管形状 | 阵列 |
背光寿命 | 20K Hours |
单一灯管电压 | 9.3V |
单一灯管电流 | 180mA |
内置灯管驱动器 | 无 |
背光接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
背光接口品牌 | Includedinsignalinterface |
背光接口数量 | 1 pcs |
背光接口脚距 | 0.5 mm mm |
背光接口定义 | DRGB-50P1C8B-115A |
四、群创7寸AT070TN92包装及生产状态 | |
每箱数量 | 50 pcs |
包装箱尺寸 | 530×355×255 mm |
包装箱毛重 | 10.682 Kg |
开始量产时间 | 2009/12/2 |