不论您遇到任何问题,设备服务或售后支持等 均可随时致电与我们沟通,我们会迅速为您解决问题
一、夏普液晶12.3寸LQ123B5RW01应用详情 | |
制造商夏普 | SHARP |
型 号 | LQ123B5RW01 |
对角尺寸 | 12.3 inch |
类 型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
解 析 度 | 1440(RGB)×540 |
像素排列 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 291.6(横)×109.35(竖) mm |
外观尺寸 | 311.4(横)×130.2(竖) ×19.7(厚) mm |
开口区域 | 296.2(横)×113.35(竖) mm |
显示亮度 | 690 cd/m2 (Typ.) |
对 比 度 | 1700:1 (Typ.) (透射) |
推荐视角 | 全视角响应时间15 (Typ.)(Tr+Td); 80 (Typ.)(G to G) ms |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) 左 / 右 / 上 / 下 |
显示模式 | ASV,常黑显示,透射式 |
支持颜色 | 16.7M , 72% (CIE1931) |
光源类型 | WLED [12S4P] , 10K小时 , 无驱动 |
重量 | 720g (Max.) |
应用产品 | 车载显示、工业 |
帧 频 率 | 60Hz 、120Hz (60HZ输入) |
接口类型 | 64 pins RSDS (1 Channel) , 端子 |
电压供应 | 3.3/6.37/-6.37V (Typ.)(VDD/AVDDP/AVDDM) |
二、夏普液晶12.3寸LQ123B5RW01应用环境 | |
工作温度 | -30 ~ 85 °C |
存储温度 | -40 ~ 90 °C |